Giriş
⎕ ⍆
X

Turnuva #21237 «Weekly Nonograms»

Sunucu zamanı: 2024-11-21 16:34
TurnuvaÖdül fonuDerecelendirme Kayıt başlangıcı Turnuva başlangıcıTurKatkıTur için dakika Üye
#21237 Japon bulmacaları Yeni Weekly Nonogramsclassic Ödül fonu100K   +2 ∞ R14.01 12:2215.01 12:22 7/7Ücretsiz2850 (720)26 / 35
OyuncuI (15.01 12:22-17.01 11:52) #291658II (16.01 00:22-17.01 23:52) #369347III (16.01 12:22-18.01 11:52) #396797IV (17.01 00:22-18.01 23:52) #382010V (17.01 12:22-19.01 01:58) #388400VI (18.01 00:22-19.01 03:39) #398873VII (18.01 12:22-20.01 11:52) #312218HandikapGözlükYerÖdül
1440 ilyaa Online18 (34:45)16 (08:37)11 (14:30)9 (28:46)13 (05:17)10 (06:14)18 (18:41)095141157
979 mo1za2ika 2024-11-21 13:28:455 (01:31:45)5 (17:44)7 (20:41)8 (45:38)4 (07:59)1 (12:48)9 (30:02)03922
1600 Zet-Lika22 Online20 (29:04)19 (07:51)19 (10:11)12 (20:07)17 (04:07)23 (03:55)19 (16:35)012959446
1161 s3777 Online13 (44:28)7 (14:10)6 (21:07)15 (14:33)1 (11:39)3 (10:39)23 (15:18)06819
260 2lildawgs 2024-11-21 14:08:450 (-)0 (-)0 (-)13 (18:18)2 (09:21)2 (11:31)0 (-)01724
1386 Ksiona 2024-11-13 21:37:0314 (44:05)12 (11:56)14 (13:01)25 (04:37)10 (06:47)18 (04:55)10 (27:33)0103122533
2173 odnakoge 2024-08-01 22:19:0423 (17:36)23 (06:05)18 (10:14)20 (06:39)23 (02:30)15 (05:26)22 (15:20)0144410629
1823 elenina12 Online12 (46:04)17 (08:23)16 (10:26)14 (16:14)14 (04:58)21 (04:29)16 (19:09)011095166
1068 MaryLuna 2024-11-21 15:32:452 (40:17:26)6 (17:04)4 (24:28)7 (52:34)7 (07:19)4 (08:52)5 (01:51:44)03523
1280 Nestro Online15 (39:54)9 (12:37)0 (-)19 (09:40)11 (06:38)5 (08:16)12 (26:14)07118
1795 nadejdashaldina Online10 (50:51)18 (08:04)20 (09:15)16 (13:29)22 (02:32)8 (06:35)11 (26:47)0105113345
1446 jennyst 2024-11-13 04:12:0319 (34:21)10 (12:35)12 (14:08)23 (05:01)15 (04:47)16 (05:17)7 (44:23)0102131798
1600 hungryslothxv 2024-11-11 16:07:024 (17:19:51)4 (17:45)3 (24:45)11 (20:25)12 (06:01)6 (07:18)0 (-)04021
908 mayskaya 2024-11-21 15:06:459 (58:46)3 (22:15)5 (22:28)0 (-)3 (08:01)9 (06:26)6 (01:08:47)03523
1708 Ole4ka8 2024-11-20 17:14:0321 (27:06)20 (06:57)22 (08:50)0 (-)6 (07:28)25 (03:18)21 (15:41)011586163
1311 MiaColucci 2024-11-21 03:58:038 (01:03:52)14 (11:28)9 (15:01)0 (-)18 (03:56)7 (06:59)15 (20:29)07118
2684 eLLioTT Online25 (13:07)26 (03:50)25 (05:19)24 (04:57)25 (02:17)24 (03:40)25 (09:08)0174213112
1050 Kasperckaya 2024-07-15 08:14:026 (01:24:11)0 (-)8 (17:57)10 (23:45)5 (07:30)11 (06:11)8 (30:50)04820
1687 Pouoka 2024-11-05 22:15:0417 (35:20)15 (11:23)15 (11:41)6 (01:19:58)16 (04:45)12 (06:09)4 (02:27:59)08516318
1914 Meirambek 2024-11-14 20:18:033 (27:54:26)21 (06:29)21 (08:56)21 (06:09)24 (02:21)19 (04:45)0 (-)0109104225
2078 loresh 2024-11-21 16:13:4522 (21:55)8 (13:56)23 (08:41)18 (11:26)20 (02:55)17 (05:16)20 (15:47)012868306
1854 plane8 2024-11-21 08:28:0316 (37:06)22 (06:08)17 (10:20)5 (07:17:06)21 (02:40)20 (04:37)17 (18:49)011877210
2622 Titaniya Online26 (08:52)24 (05:28)26 (03:40)26 (01:38)26 (01:45)26 (02:53)26 (08:50)0180114409
1671 sonne 2024-11-21 10:58:4511 (48:56)13 (11:41)10 (14:40)17 (12:43)9 (06:51)13 (06:04)14 (22:05)08715636
1595 natali_dm Online7 (01:11:24)11 (12:06)13 (13:12)17 (12:43)8 (07:03)14 (05:27)13 (23:05)08317
2572 natashalode 2024-11-21 14:39:4524 (16:57)25 (05:04)24 (07:39)22 (06:07)19 (03:01)22 (04:07)24 (11:40)0160311851

Aktif oyunlar

hapa 44 Solver Rank
2024-01-15 18:41
какие ограничения по времени на регистрацию в турнире? раньше позволял регистрироваться в понедельник а теперь не пускает

Beğen + 2     3
olenenok 51 Solver Rank  2024-01-15 19:21 + 4
это сделано потому что те кто регистрировались после начала турнира жаловались что их головоломки в первом туре не засчитываются еще на прошлой неделе решили
olenenok 51 Solver Rank  2024-01-15 19:25 + 3
https://en.grandgames.net/tournaments/21153
вот в этом турнире Админ принял решение
hapa 44 Solver Rank  2024-01-15 20:42 + 1
спасибо!
Site arayüzü öğelerinin yanlış veya hatalı bir çevirisi bulursanız, lütfen bildirin: @GrandGames
:)
Küçültülmüş pencereyi geri yükle