Giriş
⎕ ⍆
X

Turnuva #1733 «LightUp Turbo»

Субботний супер-турнир по Light UP. Размер до 12 клеток по горизонтали. Нужно решить как можно больше головоломок примерно за час. Туры открываются через каждые 3 минуты.
Sunucu zamanı: 2024-04-30 00:10
TurnuvaÖdül fonuDerecelendirme Kayıt başlangıcı Turnuva başlangıcıTurKatkıTur için dakika Üye
#1733 Işığı aç LightUp Turboclassic Ödül fonu1K   +2 ∞ R25.10 09:1526.10 16:00 17/1710014 (3)10 / 128
OyuncuI (26.10 16:00-26.10 16:14) #103036II (26.10 16:03-26.10 16:12) #103077III (26.10 16:06-26.10 16:13) #103118IV (26.10 16:09-26.10 16:23) #103136V (26.10 16:12-26.10 16:22) #103195VI (26.10 16:15-26.10 16:23) #103227VII (26.10 16:18-26.10 16:28) #103270VIII (26.10 16:21-26.10 16:29) #103301IX (26.10 16:24-26.10 16:35) #103306X (26.10 16:27-26.10 16:41) #103311XI (26.10 16:30-26.10 16:38) #103320XII (26.10 16:33-26.10 16:47) #103326XIII (26.10 16:36-26.10 16:48) #103336XIV (26.10 16:39-26.10 16:50) #103351XV (26.10 16:42-26.10 16:56) #103388XVI (26.10 16:45-26.10 16:59) #103410XVII (26.10 16:48-26.10 16:57) #103423HandikapGözlükYerÖdül
1953 corsica 2024-04-29 21:17:039 (00:42)10 (00:15)4 (00:45)8 (08:10)10 (00:19)9 (00:24)3 (01:02)10 (00:24)10 (00:15)5 (03:48)10 (00:14)10 (00:17)10 (00:08)9 (01:04)3 (02:34)4 (04:08)10 (00:17)01342
1631 angelkaa7 2020-04-08 00:45:138 (01:17)9 (00:22)10 (00:24)0 (-)8 (00:27)8 (00:32)6 (00:47)8 (00:29)8 (00:37)9 (00:54)10 (00:14)7 (00:23)9 (00:09)5 (01:50)5 (01:56)6 (02:18)5 (00:33)01213
1528 st47298030 2019-11-23 19:37:428 (01:17)6 (00:33)3 (01:05)0 (-)4 (00:41)7 (00:40)5 (00:48)5 (00:46)4 (01:34)8 (01:16)6 (00:25)6 (00:25)6 (00:13)3 (02:43)4 (02:18)2 (07:45)3 (00:46)0807
1530 Aasia 2022-05-27 19:51:077 (01:21)8 (00:25)8 (00:34)7 (10:21)2 (00:49)4 (00:49)8 (00:31)5 (00:46)7 (00:47)3 (04:41)7 (00:24)2 (00:44)3 (00:19)4 (02:18)8 (01:18)8 (01:30)2 (00:51)0936
1487 mostanina 2021-10-09 17:06:113 (02:44)2 (01:02)6 (00:41)0 (-)7 (00:32)8 (00:32)7 (00:32)6 (00:40)3 (03:09)7 (01:25)8 (00:22)4 (00:34)6 (00:13)2 (05:27)2 (03:02)3 (05:32)4 (00:34)0788
1553 _gst6907763 2022-09-29 16:56:245 (01:56)3 (00:50)5 (00:42)0 (-)3 (00:46)5 (00:48)1 (06:57)4 (00:54)6 (01:14)6 (02:26)5 (00:27)3 (00:39)5 (00:17)6 (01:33)6 (01:53)7 (01:51)6 (00:31)0769
1884 artail 2021-07-12 21:30:3010 (00:36)7 (00:26)10 (00:24)9 (01:12)9 (00:24)10 (00:19)9 (00:30)9 (00:27)9 (00:35)4 (04:24)9 (00:15)9 (00:18)6 (00:13)10 (00:51)10 (00:41)10 (00:44)9 (00:18)01491
1715 mvt222 Online4 (02:09)5 (00:34)9 (00:31)10 (00:45)5 (00:36)6 (00:43)2 (02:08)8 (00:29)5 (01:28)10 (00:25)10 (00:14)8 (00:22)8 (00:11)7 (01:27)9 (00:51)5 (02:30)8 (00:26)01194
1541 Tane4ka 2024-04-29 09:18:036 (01:32)1 (01:19)7 (00:37)0 (-)6 (00:35)4 (00:49)10 (00:23)7 (00:35)9 (00:35)2 (05:40)4 (00:38)5 (00:31)7 (00:12)8 (01:13)7 (01:44)9 (00:54)7 (00:28)0995
1450 mikl Online0 (-)4 (00:36)2 (02:18)0 (-)1 (03:06)3 (02:06)4 (00:51)3 (00:55)2 (09:36)0 (-)3 (01:22)2 (00:44)4 (00:18)1 (05:47)0 (-)0 (-)1 (00:53)03010

Aktif oyunlar

mostanina 46
2019-10-26 17:00
@artail, congratulations on the win!trophyaplod
All у3частникам thanks for playing!respektcvety

Beğen + 1     2
_gst6907763 46  2019-10-26 17:00 + 0
porukam
Tane4ka 48 Solver Rank  2019-10-26 17:07 + 1
I join in the congratulations! Winner roseroserose

still, I like these tournaments turbo vverh And tension, and fun, well, sometimes the joy, that at least in the top five were ignat
Site arayüzü öğelerinin yanlış veya hatalı bir çevirisi bulursanız, lütfen bildirin: @GrandGames
:)
Küçültülmüş pencereyi geri yükle