Giriş
⎕ ⍆
X

Turnuva #17635 «Weekly PoliminoPuzzles»

Sunucu zamanı: 2024-11-21 15:39
TurnuvaÖdül fonuDerecelendirme Kayıt başlangıcı Turnuva başlangıcıTurKatkıTur için dakika Üye
#17635 Polyomino bulmacaları Weekly PoliminoPuzzlesclassic Ödül fonu210K   +2 ∞ R08.07 12:2410.07 12:24 8/810K4320 (360)19 / 35
OyuncuI (10.07 12:24-13.07 10:20) #390623II (10.07 18:24-13.07 16:40) #386153III (11.07 00:24-13.07 20:07) #395201IV (11.07 06:24-14.07 01:10) #395366V (11.07 12:24-14.07 10:16) #372292VI (11.07 18:24-14.07 14:24) #369607VII (12.07 00:24-15.07 00:24) #394169VIII (12.07 06:24-15.07 06:24) #380638HandikapGözlükYerÖdül
2586 corsica 2024-11-21 13:52:4515 (01:47)12 (04:49)16 (01:51)17 (01:22)12 (03:46)17 (04:19)13 (01:38)10 (01:16)0112617197
2461 Game 2024-11-21 04:41:0312 (02:01)9 (05:27)12 (02:03)15 (01:28)14 (03:18)17 (04:19)16 (01:33)10 (01:16)010589247
1459 NATAKAPA Online8 (02:31)8 (05:32)7 (02:57)5 (02:50)4 (06:29)7 (07:08)9 (02:15)8 (01:24)05614
2489 AliciaLial 2024-11-21 03:18:0316 (01:35)10 (05:17)14 (01:56)7 (02:43)13 (03:20)15 (04:57)15 (01:34)16 (00:49)0106713022
1707 iris8 Online9 (02:24)13 (04:46)11 (02:13)6 (02:49)10 (04:15)9 (06:56)10 (02:11)0 (-)06812
2023 Kami 2024-11-21 14:22:456 (03:37)5 (05:52)5 (03:23)4 (02:51)7 (04:41)5 (08:41)0 (-)0 (-)03217
1719 lbhbr 2024-11-19 18:19:036 (03:37)6 (05:51)6 (03:02)9 (02:20)10 (04:15)8 (07:02)7 (02:31)12 (01:04)06413
1476 Nata2803 2024-11-21 02:01:034 (05:03)3 (09:45)4 (03:53)10 (02:17)5 (06:02)6 (08:35)8 (02:23)9 (01:21)04915
306 2lildawgs 2024-11-21 14:08:453 (18:12)2 (09:46)2 (04:52)1 (04:14)2 (13:04)2 (16:09)5 (03:35)6 (02:01)02319
1319 ludmilkaaa70 2024-11-20 22:13:037 (03:27)4 (06:21)4 (03:53)3 (03:08)6 (05:04)4 (10:22)6 (02:55)5 (02:13)03916
2567 t98743235 Online11 (02:11)16 (03:44)19 (01:38)19 (01:03)18 (02:57)16 (04:31)17 (01:31)14 (00:52)0130237072
1505 MaryLuna 2024-11-21 15:32:455 (04:57)1 (11:54)3 (04:36)2 (03:13)3 (09:00)3 (13:02)4 (03:48)4 (02:50)02518
2304 S.I.A 2024-11-20 22:36:0313 (01:59)11 (05:07)13 (01:59)11 (02:06)9 (04:19)11 (05:47)14 (01:36)7 (01:27)08995950
1869 MiaColucci 2024-11-21 03:58:0314 (01:53)15 (04:09)8 (02:55)8 (02:31)8 (04:26)10 (06:22)11 (02:01)11 (01:08)085103270
2439 milutin03 Online18 (01:26)14 (04:31)10 (02:22)18 (01:18)15 (03:12)14 (05:08)17 (01:31)13 (00:56)0119426561
2877 Mgla 2024-11-21 15:11:4517 (01:27)17 (03:38)15 (01:55)14 (01:29)17 (03:01)13 (05:14)18 (01:14)18 (00:43)0129331685
2438 Theraaa 2024-10-21 08:26:0310 (02:12)19 (03:08)17 (01:47)12 (01:43)19 (02:48)19 (03:33)3 (05:03)17 (00:44)0116521723
1600 Thunderstar 2024-11-21 14:35:454 (05:03)7 (05:44)9 (02:27)13 (01:40)11 (04:09)12 (05:22)12 (01:59)15 (00:50)083111635
2744 Meduzia Online19 (01:24)18 (03:10)18 (01:45)16 (01:23)16 (03:06)18 (04:04)19 (01:12)19 (00:39)0143142704

Aktif oyunlar

Site arayüzü öğelerinin yanlış veya hatalı bir çevirisi bulursanız, lütfen bildirin: @GrandGames
:)
Küçültülmüş pencereyi geri yükle