Sunucu zamanı: 2024-11-21 17:16 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turnuva | Ödül fonu | Derecelendirme | Kayıt başlangıcı | Turnuva başlangıcı | Tur | Katkı | Tur için dakika | Üye | ||||
#23327 | Rüzgar gülü | Weekly Random | 100K +2 | 1000<R | 09.06 12:43 | 10.06 12:43 | 7/7 | Ücretsiz | 2850 (720) | 18 / 35 |
Oyuncu | I (10.06 12:43-12.06 09:54) #403980 | II (11.06 00:43-13.06 00:13) #441280 | III (11.06 12:43-13.06 10:07) #403952 | IV (12.06 00:43-14.06 00:13) #438941 | V (12.06 12:43-14.06 11:47) #403828 | VI (13.06 00:43-15.06 00:04) #438945 | VII (13.06 12:43-15.06 12:02) #430588 | Handikap | Gözlük | Yer | Ödül |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1786 NATAKAPA Online | 9 (14:56) | 9 (08:43) | 6 (05:40) | 13 (01:17) | 12 (00:43) | 12 (00:50) | 12 (02:02) | 0 | 73 | 9 | 2835 |
1494 Ksiona 2024-11-13 21:37:03 | 8 (15:26) | 5 (10:37) | 2 (11:28) | 10 (01:35) | 6 (01:11) | 3 (03:41) | 3 (03:51) | 0 | 37 | 15 | |
2383 Meduzia 2024-11-21 16:47:45 | 16 (08:26) | 18 (03:14) | 15 (02:52) | 18 (00:27) | 18 (00:17) | 18 (00:28) | 18 (00:53) | 0 | 121 | 1 | 20347 |
1335 ludmilkaaa70 2024-11-20 22:13:03 | 2 (50:32) | 2 (13:54) | 3 (10:14) | 7 (02:15) | 5 (01:23) | 7 (01:44) | 4 (03:35) | 0 | 30 | 17 | |
1452 Suhad2 2024-11-21 14:11:45 | 10 (14:55) | 0 (-) | 4 (07:49) | 0 (-) | 13 (00:42) | 15 (00:46) | 11 (02:12) | 0 | 53 | 14 | |
1671 mikl 2024-11-21 16:16:45 | 6 (16:53) | 6 (10:35) | 13 (03:38) | 9 (01:59) | 10 (00:46) | 11 (01:12) | 14 (01:48) | 0 | 69 | 11 | 779 |
1003 2lildawgs 2024-11-21 14:08:45 | 1 (01:04:01) | 3 (13:23) | 1 (18:31) | 11 (01:27) | 2 (03:32) | 9 (01:39) | 1 (34:18) | 0 | 28 | 18 | |
1480 today Online | 14 (09:14) | 8 (08:59) | 11 (03:55) | 8 (02:12) | 11 (00:45) | 6 (01:54) | 7 (02:53) | 0 | 65 | 12 | |
2103 corsica Online | 17 (07:43) | 13 (06:52) | 17 (02:06) | 16 (00:50) | 15 (00:31) | 16 (00:45) | 8 (02:51) | 0 | 102 | 3 | 15096 |
1983 iris8 Online | 18 (07:29) | 17 (04:36) | 18 (01:20) | 15 (00:51) | 9 (00:48) | 14 (00:47) | 17 (01:11) | 0 | 108 | 2 | 17663 |
2160 mvt222 Online | 12 (12:01) | 14 (06:42) | 9 (04:40) | 16 (00:50) | 16 (00:27) | 17 (00:39) | 9 (02:30) | 0 | 93 | 4 | 12655 |
1341 Nestro Online | 3 (36:35) | 4 (13:02) | 8 (05:06) | 6 (02:24) | 4 (01:30) | 5 (02:04) | 5 (03:23) | 0 | 35 | 16 | |
1637 hanborsven Online | 13 (10:22) | 7 (10:14) | 5 (07:30) | 12 (01:21) | 8 (00:56) | 15 (00:46) | 10 (02:19) | 0 | 70 | 10 | 1558 |
2113 odnakoge 2024-08-01 22:19:04 | 4 (17:56) | 16 (04:53) | 10 (03:59) | 17 (00:34) | 14 (00:35) | 10 (01:18) | 15 (01:39) | 0 | 86 | 6 | 8194 |
2133 GingerMartian 2024-11-20 21:32:03 | 7 (16:47) | 15 (05:20) | 16 (02:12) | 16 (00:50) | 17 (00:25) | 8 (01:43) | 2 (05:30) | 0 | 81 | 7 | 6204 |
1751 milutin03 Online | 5 (17:17) | 10 (08:34) | 7 (05:22) | 17 (00:34) | 3 (01:35) | 13 (00:48) | 6 (03:22) | 0 | 61 | 13 | |
1605 RostovDon 2024-11-21 07:40:03 | 11 (14:06) | 11 (07:58) | 14 (03:27) | 14 (01:11) | 7 (01:01) | 4 (02:47) | 13 (01:57) | 0 | 74 | 8 | 4406 |
1355 iingener Online | 15 (08:59) | 12 (07:31) | 12 (03:42) | 12 (01:21) | 11 (00:45) | 10 (01:18) | 16 (01:30) | 0 | 88 | 5 | 10350 |
@Meduzia, с победой! А что это за новый значок победителя?) Это только для розы ветров или для любого недельного турнира?