Giriş
⎕ ⍆
X

Turnuva #15351 «Weekly PoliminoPuzzles»

Турнир по полимино-пазлам.
Sunucu zamanı: 2024-11-23 11:10
TurnuvaÖdül fonuDerecelendirme Kayıt başlangıcı Turnuva başlangıcıTurKatkıTur için dakika Üye
#15351 Polyomino bulmacaları Weekly PoliminoPuzzlesclassic Ödül fonu221K   +2 ∞ R04.02 03:4506.02 08:15 10/1010K1500 (720)22 / 30
OyuncuI (06.02 08:15-07.02 03:58) #369663II (06.02 20:15-07.02 14:37) #363097III (07.02 08:15-08.02 09:15) #360649IV (07.02 20:15-08.02 15:52) #361239V (08.02 08:15-09.02 05:47) #358192VI (08.02 20:15-09.02 19:41) #360570VII (09.02 08:15-10.02 09:15) #361660VIII (09.02 20:15-10.02 21:02) #365587IX (10.02 08:15-11.02 06:39) #368328X (10.02 20:15-11.02 21:15) #369251HandikapGözlükYerÖdül
1544 NATAKAPA Online7 (03:04)7 (01:13)9 (20:23)8 (01:42)12 (02:57)15 (05:12)12 (01:12)8 (08:41)11 (05:03)9 (04:59)09814
1694 iris8 Online10 (02:16)14 (00:54)0 (-)11 (01:10)16 (02:20)9 (06:17)7 (01:38)3 (15:27)6 (09:12)6 (08:56)08217
1703 lbhbr 2024-11-19 18:19:0313 (02:06)6 (01:15)10 (19:22)10 (01:30)13 (02:41)13 (05:26)15 (01:01)13 (05:53)13 (04:08)11 (04:22)0117122308
2579 corsica 2024-11-23 10:47:4515 (01:57)15 (00:53)11 (16:30)18 (00:52)18 (02:11)16 (04:53)18 (00:48)20 (04:09)15 (03:20)17 (03:15)0163618747
2761 Meduzia 2024-11-23 10:50:4520 (01:33)20 (00:34)15 (15:05)16 (00:55)15 (02:30)21 (02:51)21 (00:41)11 (06:48)22 (02:36)15 (03:24)0176330141
1361 Nata2803 2024-11-22 22:42:458 (02:35)5 (01:18)6 (32:01)14 (01:02)11 (02:58)5 (09:15)14 (01:04)10 (06:54)8 (08:35)7 (06:03)08816
2305 S.I.A Online12 (02:10)18 (00:45)13 (16:04)20 (00:50)20 (01:58)14 (05:20)20 (00:42)18 (04:19)10 (05:31)12 (03:55)0157812138
1491 etheros 2024-02-20 23:23:036 (03:14)15 (00:53)14 (15:07)7 (02:01)5 (03:41)8 (06:24)10 (01:31)9 (07:04)11 (05:03)10 (04:35)09515
2348 Game 2024-11-23 07:49:4518 (01:46)17 (00:49)20 (09:07)17 (00:54)14 (02:36)19 (03:32)12 (01:12)15 (05:11)16 (03:11)18 (03:04)0166522364
1150 Nestro 2024-11-23 10:16:454 (03:48)8 (01:10)7 (27:59)3 (03:01)9 (03:16)12 (05:28)8 (01:36)7 (08:57)9 (07:23)8 (05:56)07518
2807 Mgla Online19 (01:41)21 (00:32)18 (10:35)15 (01:00)21 (01:45)20 (03:21)21 (00:41)22 (03:00)21 (02:47)20 (02:54)0198138570
2604 AliciaLial 2024-11-22 04:14:4514 (02:00)16 (00:52)17 (11:20)21 (00:46)19 (02:07)17 (04:44)13 (01:07)16 (04:55)14 (04:02)14 (03:25)0161715332
1491 Suhad 2023-06-26 05:07:025 (03:47)10 (01:02)3 (59:44)13 (01:06)8 (03:20)7 (06:34)19 (00:45)5 (10:25)16 (03:11)22 (02:31)0108131154
674 2lildawgs 2024-11-22 13:00:451 (10:55)4 (01:25)0 (-)4 (02:59)1 (12:05)2 (22:52)9 (01:34)1 (25:25)5 (10:46)3 (01:28:33)03022
1910 Kami 2024-11-22 18:29:4516 (01:55)12 (00:57)16 (14:57)19 (00:51)7 (03:29)6 (06:42)0 (-)19 (04:13)12 (04:39)16 (03:20)0123114199
923 Blbbzk Online2 (05:05)3 (01:52)4 (38:52)5 (02:29)3 (05:10)3 (20:05)5 (02:22)4 (15:00)4 (14:08)5 (11:50)03821
2004 milutin03 Online11 (02:13)11 (00:59)12 (16:08)22 (00:43)6 (03:31)22 (02:25)16 (00:57)12 (05:56)17 (03:08)21 (02:52)015099191
1953 MiaColucci 2024-11-23 02:55:459 (02:21)9 (01:05)19 (09:44)9 (01:40)10 (03:04)11 (05:49)11 (01:22)14 (05:15)19 (03:00)20 (02:54)0131106526
2620 eLLioTT 2024-11-23 10:49:4517 (01:51)19 (00:43)21 (08:47)12 (01:09)17 (02:12)18 (03:45)17 (00:49)17 (04:35)18 (03:06)19 (02:55)0175426166
2407 MyNameIs 2024-11-23 03:50:4521 (01:29)22 (00:30)22 (08:08)21 (00:46)22 (01:43)12 (05:28)22 (00:30)21 (03:24)20 (02:50)13 (03:47)0196234279
1600 Heam 2023-06-10 08:47:053 (04:16)2 (01:55)5 (38:15)6 (02:21)4 (04:41)4 (16:00)6 (01:46)2 (17:33)3 (18:00)4 (12:09)03920
1261 Natali1253 2024-11-22 17:00:4513 (00:55)8 (26:34)2 (08:39)2 (07:04)10 (06:03)4 (03:18)6 (09:40)7 (08:47)0 (-)05219

Aktif oyunlar

Site arayüzü öğelerinin yanlış veya hatalı bir çevirisi bulursanız, lütfen bildirin: @GrandGames
:)
Küçültülmüş pencereyi geri yükle