Giriş
⎕ ⍆
X

Turnuva #15805 «Weekly PoliminoPuzzles»

Турнир по полимино-пазлам.
Sunucu zamanı: 2024-12-30 06:59
TurnuvaÖdül fonuDerecelendirme Kayıt başlangıcı Turnuva başlangıcıTurKatkıTur için dakika Üye
#15805 Polyomino bulmacaları Weekly PoliminoPuzzlesclassic Ödül fonu6010   +2 ∞ R18.03 03:4520.03 08:15 10/102001500 (720)30 / 30
OyuncuI (20.03 08:15-21.03 07:26) #362554II (20.03 20:15-21.03 19:00) #364347III (21.03 08:15-22.03 08:27) #369298IV (21.03 20:15-22.03 19:19) #370249V (22.03 08:15-23.03 07:41) #373024VI (22.03 20:15-23.03 21:15) #358168VII (23.03 08:15-24.03 09:15) #369510VIII (23.03 20:15-24.03 21:15) #369778IX (24.03 08:15-25.03 09:15) #369731X (24.03 20:15-25.03 21:15) #358219HandikapGözlükYerÖdül
1517 NATAKAPA Online8 (04:29)5 (05:54)12 (03:59)6 (03:02)10 (05:48)14 (03:37)11 (06:32)7 (06:30)12 (04:13)14 (08:09)09922
1661 iris8 2024-12-30 02:59:4519 (03:11)18 (02:51)13 (03:54)8 (02:48)17 (04:06)15 (03:31)15 (06:08)16 (03:59)8 (05:22)15 (07:36)0144157646
1402 Nata2803 2024-12-29 14:00:4510 (04:02)9 (04:26)9 (04:18)9 (02:46)5 (08:23)9 (04:17)10 (06:52)9 (04:51)14 (03:47)8 (12:43)09225
2343 Game 2024-12-30 06:06:4522 (02:41)30 (01:46)16 (03:12)27 (01:11)15 (04:38)25 (02:24)23 (04:56)22 (03:13)25 (02:12)23 (05:16)0228835313
2762 Meduzia 2024-12-30 02:13:4527 (02:11)22 (02:15)22 (02:44)25 (01:15)23 (03:18)28 (02:04)25 (04:26)18 (03:36)26 (02:09)29 (04:22)0245550386
1743 lbhbr 2024-12-29 18:26:4520 (03:05)15 (03:27)13 (03:54)11 (02:34)8 (06:20)7 (04:37)13 (06:14)12 (04:29)16 (03:16)12 (09:44)0127172704
2543 corsica 2024-12-30 00:25:4518 (03:19)23 (02:13)21 (02:47)22 (01:24)21 (03:44)24 (02:31)27 (04:17)19 (03:30)23 (02:25)26 (04:48)0224930655
1868 mvt222 2024-12-30 00:45:4521 (02:56)20 (02:24)15 (03:21)20 (01:51)16 (04:08)18 (03:03)21 (05:08)15 (04:07)17 (03:01)16 (07:24)01791314221
2230 S.I.A 2024-12-29 23:10:4525 (02:24)19 (02:49)17 (03:07)29 (00:57)22 (03:36)27 (02:07)18 (05:33)28 (02:25)19 (02:55)18 (06:15)02221026201
2581 t98743235 Online24 (02:25)25 (02:10)25 (02:20)26 (01:12)26 (02:59)19 (02:59)22 (04:58)25 (02:59)19 (02:55)17 (06:49)0228835313
1177 14gul 2024-12-29 22:40:455 (07:03)4 (08:53)4 (05:15)7 (02:52)3 (10:10)4 (06:09)5 (09:31)4 (10:33)7 (07:00)5 (22:55)04826
2571 AliciaLial 2024-12-30 05:50:4529 (01:59)24 (02:12)24 (02:25)23 (01:20)25 (03:12)23 (02:34)24 (04:27)24 (03:05)18 (02:56)22 (05:22)0236645188
1600 LnvtfR 2024-09-29 20:45:0313 (03:43)11 (04:06)8 (04:32)13 (02:19)12 (05:02)8 (04:32)8 (06:57)14 (04:16)10 (04:53)13 (08:43)011020
1518 270270 2023-09-02 14:33:0416 (03:29)12 (03:53)10 (04:13)18 (01:59)6 (06:52)11 (03:49)14 (06:13)10 (04:47)13 (04:01)19 (06:06)0129164920
588 2lildawgs 2024-12-30 03:18:454 (15:52)2 (27:58)5 (05:01)4 (04:44)2 (12:58)2 (07:04)3 (14:26)5 (10:02)5 (24:29)4 (32:48)03627
1176 Nestro 2024-12-29 22:41:4511 (03:58)7 (04:37)6 (04:47)16 (02:08)7 (06:44)13 (03:42)7 (08:12)8 (06:13)11 (04:14)9 (12:32)09523
1825 Morsmordre 2024-11-27 15:11:3914 (03:41)8 (04:31)19 (02:59)21 (01:40)13 (04:46)10 (04:13)20 (05:14)0 (-)0 (-)0 (-)010521
786 Blbbzk 2024-12-29 20:39:456 (06:52)3 (09:45)3 (06:26)5 (03:28)4 (09:53)5 (05:22)4 (14:21)6 (08:04)6 (09:31)6 (16:25)04826
1905 Kami 2024-12-29 13:51:4512 (03:48)21 (02:19)20 (02:55)17 (02:00)20 (03:46)21 (02:56)28 (04:12)17 (03:52)24 (02:21)21 (05:26)02011121964
1634 elenina12 2024-12-30 06:07:4517 (03:28)10 (04:07)11 (04:06)15 (02:13)15 (04:38)12 (03:47)6 (08:57)11 (04:45)9 (05:01)11 (09:57)0117181352
1766 mur2022 2024-12-29 22:22:4523 (02:34)16 (03:10)23 (02:43)12 (02:23)14 (04:44)6 (04:56)17 (05:51)23 (03:12)28 (01:50)28 (04:23)01901217963
2653 eLLioTT 2024-12-29 16:03:4527 (02:11)26 (02:03)29 (02:04)24 (01:16)29 (02:43)22 (02:46)30 (03:09)27 (02:28)27 (01:51)30 (04:01)0271266928
2149 Suhad 2023-06-26 05:07:0228 (02:05)29 (01:50)30 (01:26)30 (00:50)30 (02:19)29 (01:55)0 (-)26 (02:38)30 (01:26)0 (-)0232740160
2150 milutin03 2024-12-30 00:01:4525 (02:24)28 (01:59)27 (02:12)28 (01:07)27 (02:54)26 (02:16)26 (04:23)30 (02:18)22 (02:30)27 (04:43)0266361263
1909 MiaColucci 2024-12-30 04:48:458 (04:29)17 (03:04)15 (03:21)19 (01:58)19 (03:54)20 (02:57)12 (06:23)20 (03:27)20 (02:42)20 (05:49)01701410768
2830 Mgla 2024-12-30 05:41:4526 (02:17)27 (02:02)26 (02:14)29 (00:57)28 (02:53)29 (01:55)19 (05:21)21 (03:17)21 (02:35)24 (05:02)0250455747
1747 Moki 2024-12-29 03:29:4515 (03:36)14 (03:42)18 (03:01)10 (02:36)18 (04:05)17 (03:07)16 (05:54)0 (-)0 (-)7 (13:05)011519
1746 nadejdashaldina Online9 (04:13)13 (03:50)14 (03:25)17 (02:00)11 (05:16)16 (03:19)0 (-)0 (-)0 (-)25 (04:54)010521
1102 Heam 2023-06-10 08:47:057 (05:05)6 (04:56)7 (04:36)14 (02:16)9 (05:57)3 (06:11)9 (06:54)13 (04:21)15 (03:17)10 (10:57)09324
2523 MyNameIs Online30 (01:58)24 (02:12)28 (02:08)29 (00:57)24 (03:17)30 (01:50)29 (03:17)29 (02:21)29 (01:45)29 (04:22)0281172737

Aktif oyunlar

Site arayüzü öğelerinin yanlış veya hatalı bir çevirisi bulursanız, lütfen bildirin: @GrandGames
:)
Küçültülmüş pencereyi geri yükle