Giriş
⎕ ⍆
X

Turnuva #17749 «Weekly PoliminoPuzzles»

Sunucu zamanı: 2024-11-21 15:53
TurnuvaÖdül fonuDerecelendirme Kayıt başlangıcı Turnuva başlangıcıTurKatkıTur için dakika Üye
#17749 Polyomino bulmacaları Weekly PoliminoPuzzlesclassic Ödül fonu230K   +2 ∞ R15.07 12:2417.07 12:24 8/810K4320 (360)21 / 35
OyuncuI (17.07 12:24-19.07 17:41) #386156II (17.07 18:24-19.07 18:40) #396572III (18.07 00:24-20.07 11:48) #385732IV (18.07 06:24-21.07 00:25) #358718V (18.07 12:24-20.07 19:38) #392240VI (18.07 18:24-21.07 18:24) #390631VII (19.07 00:24-21.07 23:31) #380643VIII (19.07 06:24-22.07 06:24) #390059HandikapGözlükYerÖdül
1492 NATAKAPA Online7 (03:49)8 (02:45)13 (06:41)5 (05:59)7 (02:57)12 (01:49)12 (03:43)9 (01:20)073131201
2573 corsica 2024-11-21 13:52:4514 (02:26)13 (02:00)18 (04:31)13 (03:44)16 (02:12)15 (01:32)11 (03:44)19 (00:53)0119715957
2761 Meduzia Online19 (02:05)21 (01:18)15 (05:14)17 (02:59)14 (02:27)16 (01:21)15 (03:12)17 (00:56)0134619511
1714 lbhbr 2024-11-19 18:19:035 (04:16)6 (03:11)3 (08:57)9 (04:47)1 (04:07)8 (02:14)13 (03:34)5 (01:43)05016
2751 eLLioTT 2024-11-21 14:50:4518 (02:06)16 (01:44)17 (04:35)18 (02:50)20 (01:48)18 (01:16)19 (02:40)13 (01:08)0139427232
1483 Nata2803 2024-11-21 02:01:034 (04:29)5 (03:45)4 (08:48)3 (10:25)5 (03:23)5 (02:32)3 (06:12)4 (01:48)03319
1321 ludmilkaaa70 2024-11-20 22:13:032 (05:06)4 (04:09)5 (08:40)4 (06:17)8 (02:52)6 (02:29)2 (07:13)14 (01:07)04518
2452 Game 2024-11-21 04:41:0317 (02:09)17 (01:41)16 (05:13)16 (03:03)21 (01:44)19 (01:09)18 (02:50)12 (01:09)0136523274
2492 AliciaLial 2024-11-21 03:18:0312 (02:48)15 (01:53)15 (05:14)11 (04:07)15 (02:25)9 (01:55)14 (03:32)15 (01:02)0106812632
2298 S.I.A 2024-11-20 22:36:0313 (02:29)20 (01:27)12 (06:53)6 (05:13)12 (02:39)17 (01:17)4 (05:53)6 (01:41)090114370
1722 iris8 Online8 (03:44)10 (02:22)6 (08:13)12 (03:57)2 (03:47)11 (01:50)5 (05:20)16 (01:00)07014
285 2lildawgs 2024-11-21 14:08:451 (07:39)3 (04:23)2 (27:18)2 (13:57)3 (03:35)3 (05:19)1 (08:09)3 (03:23)01820
1898 mvt222 Online11 (03:06)12 (02:03)9 (07:30)8 (04:52)11 (02:43)10 (01:53)8 (04:37)12 (01:09)081122402
1456 nadejdashaldina Online6 (03:52)14 (01:54)7 (08:06)1 (16:27)10 (02:48)0 (-)9 (03:50)0 (-)04717
2872 Mgla 2024-11-21 15:11:4516 (02:21)19 (01:30)21 (02:57)15 (03:06)19 (01:59)20 (01:04)21 (02:24)18 (00:54)0149235675
1897 MiaColucci 2024-11-21 03:58:0310 (03:20)9 (02:41)14 (05:17)14 (03:42)13 (02:29)7 (02:24)17 (02:53)8 (01:28)092106792
2596 t98743235 Online20 (01:59)21 (01:18)19 (03:35)19 (02:37)17 (02:11)14 (01:35)16 (03:05)20 (00:49)0146331369
2469 milutin03 Online15 (02:22)18 (01:37)10 (07:19)21 (02:29)9 (02:50)4 (02:47)7 (04:59)11 (01:11)09599565
2458 Theraaa 2024-10-21 08:26:0321 (01:53)20 (01:27)20 (03:16)20 (02:35)18 (02:00)21 (00:59)20 (02:34)21 (00:45)0161140141
1615 airi.072010 2024-11-21 12:02:459 (03:42)7 (03:10)8 (07:47)10 (04:30)6 (03:11)13 (01:46)10 (03:46)7 (01:39)07014
1502 maksiik 2024-11-21 10:37:453 (04:48)11 (02:13)11 (06:54)7 (04:57)4 (03:30)9 (01:55)6 (05:19)10 (01:19)06115

Aktif oyunlar

Site arayüzü öğelerinin yanlış veya hatalı bir çevirisi bulursanız, lütfen bildirin: @GrandGames
:)
Küçültülmüş pencereyi geri yükle