Giriş
⎕ ⍆
X

Turnuva #19790 «Weekly PoliminoPuzzles»

Sunucu zamanı: 2024-11-21 15:59
TurnuvaÖdül fonuDerecelendirme Kayıt başlangıcı Turnuva başlangıcıTurKatkıTur için dakika Üye
#19790 Polyomino bulmacaları Weekly PoliminoPuzzlesclassic Ödül fonu100K   +2 ∞ R29.10 12:2430.10 12:24 7/7Ücretsiz2850 (720)29 / 35
OyuncuI (30.10 12:24-01.11 11:54) #400204II (31.10 00:24-01.11 23:54) #408901III (31.10 12:24-02.11 11:54) #396619IV (01.11 00:24-02.11 23:54) #383305V (01.11 12:24-03.11 11:54) #387558VI (02.11 00:24-03.11 23:44) #391906VII (02.11 12:24-04.11 11:54) #408934HandikapGözlükYerÖdül
2958 Mgla 2024-11-21 15:11:4529 (01:43)29 (00:50)29 (00:40)29 (00:42)29 (02:11)23 (03:15)27 (02:51)0195112425
1665 NATAKAPA Online11 (03:29)14 (01:45)15 (01:14)21 (01:21)18 (04:57)17 (04:00)16 (03:56)0112131999
2565 corsica 2024-11-21 13:52:4528 (01:47)24 (01:19)27 (00:43)24 (01:14)25 (03:18)26 (03:01)29 (02:21)0183211373
2781 Meduzia Online23 (02:11)28 (00:59)27 (00:43)26 (00:57)25 (03:18)24 (03:06)26 (02:53)017958389
2320 S.I.A 2024-11-20 22:36:0322 (02:29)26 (01:14)28 (00:42)25 (01:06)10 (07:38)25 (03:05)25 (03:02)016176556
1498 Nata2803 2024-11-21 02:01:037 (05:29)4 (04:07)14 (01:19)12 (02:18)5 (28:02)9 (06:31)21 (03:36)07220
1544 Ksiona 2024-11-13 21:37:0315 (02:55)13 (01:46)7 (01:56)16 (01:50)17 (05:06)13 (05:04)20 (03:39)010115913
1429 Tanzilya123 2024-11-21 14:16:4520 (02:35)18 (01:32)12 (01:29)8 (02:40)21 (03:59)15 (04:44)12 (05:23)0106141420
1299 vk287547605 2024-11-13 17:34:0310 (03:56)8 (02:11)10 (01:35)6 (03:04)7 (08:41)6 (08:31)0 (-)04724
1504 Suhad2 2024-11-21 14:11:459 (04:00)15 (01:40)18 (01:07)7 (02:44)14 (06:34)18 (03:50)17 (03:55)09816502
215 2lildawgs 2024-11-21 14:08:453 (08:50)3 (05:38)4 (02:00)10 (02:29)4 (37:23)4 (11:43)6 (37:07)03426
692 Blbbzk 2024-11-21 14:26:454 (08:18)5 (03:57)5 (01:59)5 (03:44)8 (08:02)3 (12:35)7 (08:26)03725
2598 Game 2024-11-21 04:41:0324 (02:06)23 (01:21)25 (00:52)23 (01:15)26 (03:17)27 (02:44)26 (02:53)017467456
2563 AliciaLial 2024-11-21 03:18:0318 (02:39)20 (01:29)22 (00:59)24 (01:14)28 (02:59)22 (03:30)27 (02:51)016176556
1139 Nastya85 2024-11-21 14:59:456 (05:32)6 (02:47)9 (01:47)9 (02:34)6 (16:13)5 (11:11)11 (05:27)05223
1847 Kami 2024-11-21 14:22:4514 (02:59)21 (01:26)24 (00:55)17 (01:40)19 (04:46)18 (03:50)24 (03:08)013794864
1781 airi.072010 2024-11-21 12:02:4518 (02:39)16 (01:34)17 (01:10)24 (01:14)9 (07:48)20 (03:43)22 (03:28)0126122640
1982 MiaColucci 2024-11-21 03:58:0313 (03:05)22 (01:25)20 (01:03)20 (01:33)24 (03:34)21 (03:37)23 (03:09)014385691
1588 iris8 Online16 (02:48)19 (01:31)22 (00:59)15 (01:58)13 (06:40)11 (05:14)0 (-)09617251
1719 nadejdashaldina Online21 (02:31)11 (01:57)21 (01:02)22 (01:18)22 (03:51)19 (03:45)13 (04:40)0129104078
1472 Timer14 2024-03-28 17:16:0312 (03:28)12 (01:48)8 (01:53)14 (02:00)13 (06:40)14 (04:46)15 (03:59)08819
1607 maksiik 2024-11-21 10:37:4517 (02:47)10 (01:58)13 (01:28)13 (02:03)15 (06:33)16 (04:37)10 (06:01)09418
1775 Pouoka 2024-11-05 22:15:0425 (02:01)25 (01:17)23 (00:56)18 (01:36)20 (04:15)16 (04:37)0 (-)0127113335
2647 t98743235 Online27 (01:55)29 (00:50)19 (01:05)28 (00:46)23 (03:48)28 (02:18)28 (02:46)0182310349
2019 mvt222 Online0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)10 (06:10)14 (04:17)02427
1043 Nestro 2024-11-21 15:01:455 (05:33)9 (02:02)6 (01:58)14 (02:00)11 (07:20)12 (05:08)9 (06:20)06621
2808 MyNameIs 2024-11-21 06:56:0326 (01:59)27 (01:08)26 (00:47)27 (00:54)27 (03:10)29 (02:12)19 (03:40)018149354
900 mbss 2024-11-21 02:14:038 (04:50)7 (02:15)11 (01:32)11 (02:25)12 (07:09)8 (07:09)8 (06:56)06522
1489 Natali1253 Online19 (02:36)17 (01:33)16 (01:12)19 (01:34)16 (05:55)7 (07:45)18 (03:51)0112131999

Aktif oyunlar

Site arayüzü öğelerinin yanlış veya hatalı bir çevirisi bulursanız, lütfen bildirin: @GrandGames
:)
Küçültülmüş pencereyi geri yükle