Giriş
⎕ ⍆
X

Turnuva #21334 «Weekly PoliminoPuzzles»

Sunucu zamanı: 2024-12-22 08:30
TurnuvaÖdül fonuDerecelendirme Kayıt başlangıcı Turnuva başlangıcıTurKatkıTur için dakika Üye
#21334 Polyomino bulmacaları Weekly PoliminoPuzzlesclassic Ödül fonu1K   +2 ∞ R21.01 12:2422.01 12:24 7/7Ücretsiz2850 (720)32 / 35
OyuncuI (22.01 12:24-24.01 09:47) #223728II (23.01 00:24-24.01 23:54) #392625III (23.01 12:24-25.01 11:54) #236903IV (24.01 00:24-25.01 23:54) #119768V (24.01 12:24-26.01 11:54) #167545VI (25.01 00:24-26.01 23:54) #122044VII (25.01 12:24-27.01 11:54) #397237HandikapGözlükYerÖdül
1620 NATAKAPA Online21 (02:07)17 (15:34)13 (17:40)9 (04:58)6 (15:45)11 (18:46)23 (03:12)010017706
-110 2lildawgs Online3 (07:55)6 (03:27:48)0 (-)4 (10:30)5 (21:44)3 (32:35)7 (05:36)02826
2518 corsica Online26 (01:51)27 (10:02)8 (21:33)0 (-)27 (06:27)20 (13:21)27 (02:26)0135113760
2923 Mgla 2024-12-22 00:07:4328 (01:35)31 (08:28)29 (10:06)29 (02:16)31 (05:43)31 (06:53)31 (01:46)0210210437
2125 mvt222 2024-12-22 03:02:4316 (02:34)12 (20:27)22 (15:38)16 (03:54)20 (08:23)12 (17:40)22 (03:15)0120142041
2617 t98743235 Online29 (01:33)29 (09:26)11 (19:04)25 (02:58)26 (06:38)28 (09:40)26 (02:30)017476484
1656 16j15 2024-12-21 18:18:438 (03:18)19 (15:13)9 (19:24)11 (04:26)18 (10:31)16 (16:02)11 (04:19)09219194
1773 s3777 Online25 (01:52)23 (12:32)20 (16:06)24 (03:01)17 (10:32)15 (16:31)25 (02:42)014985763
1633 Yoch.25 2024-12-21 23:35:4318 (02:28)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)01827
1268 Suhad2 2024-12-21 22:12:439 (03:11)13 (20:20)6 (25:40)0 (-)4 (23:06)0 (-)13 (04:16)04524
1416 Nata2803 2024-12-21 23:35:4319 (02:20)15 (16:37)12 (18:16)6 (05:31)3 (34:55)19 (13:39)9 (04:43)08322
1464 iris8 2024-12-22 03:36:4316 (02:34)18 (15:14)0 (-)10 (04:42)14 (11:26)18 (15:12)17 (03:29)09318388
1893 Tanzilya123 2024-12-20 10:47:427 (03:32)26 (11:20)18 (16:53)13 (04:20)19 (09:05)13 (17:26)10 (04:26)0106161097
2873 Meduzia 2024-12-22 01:08:4331 (01:19)32 (07:01)31 (08:06)32 (02:09)28 (06:15)32 (05:53)32 (01:44)0218111290
1641 odnakoge 2024-08-01 22:19:0411 (02:53)20 (15:04)10 (19:18)8 (05:03)12 (11:48)6 (22:08)19 (03:20)08621
1084 mbss 2024-12-21 22:34:435 (04:07)10 (21:44)7 (22:46)5 (06:26)11 (12:27)4 (28:03)12 (04:17)05423
1687 airi.072010 2024-12-21 23:48:4312 (02:43)9 (21:58)14 (17:26)15 (04:09)8 (14:24)10 (19:01)24 (03:03)09219194
1508 Tverianka 2024-12-21 22:08:4320 (02:13)20 (15:04)17 (17:01)14 (04:19)15 (11:15)8 (20:44)18 (03:26)0112151545
2475 S.I.A 2024-12-20 22:57:4222 (02:05)24 (12:14)28 (10:38)27 (02:39)29 (06:14)26 (09:51)25 (02:42)018157999
1306 ludmilkaaa70 2024-12-21 23:53:4311 (02:53)11 (20:34)5 (41:34)12 (04:25)9 (13:30)17 (15:25)18 (03:26)08322
1047 Nastya85 2024-12-21 21:51:436 (03:44)7 (24:56)0 (-)7 (05:10)7 (15:25)5 (25:43)8 (05:19)04025
1603 EEE1961 2024-12-22 06:37:4315 (02:35)8 (24:00)15 (17:19)18 (03:37)10 (12:48)9 (19:44)14 (04:09)08920
2582 AliciaLial 2024-12-22 04:38:4314 (02:38)25 (11:37)25 (13:53)30 (02:13)25 (06:43)30 (08:48)30 (01:47)017967230
2585 Game Online27 (01:44)30 (09:22)27 (11:20)26 (02:51)24 (06:44)27 (09:45)28 (02:20)018948791
1638 mikl 2024-12-22 00:08:4310 (03:08)16 (16:14)21 (16:05)22 (03:23)16 (11:01)24 (10:47)15 (03:44)0124123152
1522 Ole4ka8 2024-12-21 19:03:4323 (01:56)20 (15:04)16 (17:14)19 (03:27)9 (13:30)14 (16:57)21 (03:17)0122132577
1330 maksiik 2024-12-21 23:27:434 (04:26)14 (18:04)19 (16:51)23 (03:12)13 (11:31)7 (21:13)6 (05:40)08621
2815 eLLioTT 2024-12-21 21:43:4332 (01:09)28 (09:58)30 (09:46)31 (02:12)32 (05:31)23 (10:54)29 (02:18)020539604
1774 Zet-Lika22 Online17 (02:32)22 (13:48)26 (13:32)17 (03:42)22 (07:15)25 (10:02)16 (03:41)014595067
2044 MiaColucci 2024-12-22 02:28:4313 (02:41)21 (15:03)23 (14:29)20 (03:26)23 (06:56)21 (12:26)20 (03:18)0141104399
2314 Pouoka 2024-12-21 15:07:4330 (01:28)0 (-)32 (07:26)28 (02:22)30 (06:00)29 (08:52)0 (-)014985763
1845 Thunderstar 2024-12-21 21:20:4324 (01:54)0 (-)24 (13:59)21 (03:24)21 (07:57)22 (10:55)0 (-)0112151545

Aktif oyunlar

Site arayüzü öğelerinin yanlış veya hatalı bir çevirisi bulursanız, lütfen bildirin: @GrandGames
:)
Küçültülmüş pencereyi geri yükle