Giriş
⎕ ⍆
X

Turnuva #22140 «Weekly PoliminoPuzzles»

Sunucu zamanı: 2024-12-22 08:14
TurnuvaÖdül fonuDerecelendirme Kayıt başlangıcı Turnuva başlangıcıTurKatkıTur için dakika Üye
#22140 Polyomino bulmacaları Weekly PoliminoPuzzlesclassic Ödül fonu1K   +2 ∞ R17.03 12:2418.03 12:24 7/7Ücretsiz2850 (720)29 / 35
OyuncuI (18.03 12:24-20.03 09:35) #243080II (19.03 00:24-20.03 23:42) #214970III (19.03 12:24-21.03 11:54) #220451IV (20.03 00:24-21.03 23:54) #119425V (20.03 12:24-22.03 11:54) #197915VI (21.03 00:24-22.03 23:54) #250509VII (21.03 12:24-23.03 11:54) #248691HandikapGözlükYerÖdül
1520 NATAKAPA Online13 (05:04)8 (07:36)11 (15:23)6 (10:05)13 (04:25)8 (15:26)10 (11:33)06922
-304 2lildawgs 2024-12-21 12:45:433 (13:36)2 (32:53)2 (45:53)0 (-)5 (07:19)4 (02:48:52)2 (01:02:01)01828
1712 Tverianka 2024-12-21 22:08:4315 (04:52)9 (07:35)15 (13:35)16 (08:04)16 (03:57)15 (09:34)23 (08:03)0109132079
1573 16j15 2024-12-21 18:18:4314 (04:57)14 (06:26)20 (12:19)12 (08:27)14 (04:10)11 (12:43)13 (10:40)09817261
1558 airi.072010 2024-12-21 23:48:4323 (04:02)13 (06:44)0 (-)15 (08:15)0 (-)10 (13:34)9 (11:53)07021
1400 iris8 2024-12-22 03:36:4320 (04:24)20 (05:21)18 (12:53)18 (08:01)9 (05:53)0 (-)16 (09:41)010115950
1270 Nata2803 2024-12-21 23:35:4311 (05:25)5 (07:57)9 (15:41)3 (10:48)15 (04:00)14 (11:14)7 (12:45)06423
1221 Suhad2 2024-12-21 22:12:438 (06:04)11 (06:57)3 (23:13)4 (10:31)6 (05:59)0 (-)0 (-)03227
1722 Zet-Lika22 Online10 (05:28)7 (07:39)16 (13:16)14 (08:23)19 (03:31)21 (08:09)20 (08:51)0107141476
1982 mvt222 2024-12-22 03:02:4321 (04:11)18 (06:03)22 (11:35)17 (08:03)21 (03:14)16 (09:16)17 (09:36)013285918
1166 Ksiona Online12 (05:10)19 (05:56)7 (16:15)8 (09:52)11 (05:24)9 (14:45)5 (15:25)07120
2786 eLLioTT 2024-12-21 21:43:4325 (03:34)29 (03:16)29 (07:04)26 (04:56)24 (02:44)25 (05:54)26 (06:05)018449727
1818 mikl 2024-12-22 00:08:4317 (04:48)15 (06:17)21 (11:55)10 (09:00)20 (03:18)13 (11:32)19 (09:03)0115113468
2587 AliciaLial 2024-12-22 04:38:4311 (05:25)25 (04:15)24 (10:31)23 (05:47)24 (02:44)24 (05:59)18 (09:23)014976817
1233 olenenok 2024-12-16 20:08:4216 (04:51)21 (05:13)10 (15:32)7 (09:56)10 (05:27)18 (09:07)8 (12:12)09019
1413 maksiik 2024-12-21 23:27:4319 (04:31)12 (06:56)17 (13:01)20 (07:52)22 (03:10)12 (12:05)12 (11:01)0114122745
1813 Kami 2024-12-21 22:04:4318 (04:33)24 (04:19)13 (14:13)11 (08:34)23 (02:53)22 (08:07)11 (11:05)012295058
2008 Tanzilya123 2024-12-20 10:47:4222 (04:07)10 (07:28)6 (17:25)21 (07:24)17 (03:56)20 (08:29)22 (08:11)0118104240
2935 Meduzia 2024-12-22 01:08:4329 (02:42)28 (03:26)27 (07:19)29 (03:37)29 (01:54)29 (04:30)29 (04:10)0200112920
901 Nastya85 2024-12-21 21:51:434 (07:57)3 (09:49)5 (18:05)5 (10:14)18 (03:50)7 (16:01)6 (13:13)04824
1017 andrej_bund 2024-12-22 08:06:435 (07:22)4 (08:29)4 (22:15)2 (11:53)8 (05:56)6 (16:54)4 (15:39)03326
2564 corsica Online26 (03:32)23 (04:21)25 (08:21)25 (05:08)25 (02:41)26 (05:53)24 (07:18)017458723
1203 vk287547605 2024-11-13 17:34:036 (07:05)6 (07:49)8 (16:13)9 (09:51)4 (08:00)5 (17:47)3 (15:53)04125
2786 MyNameIs 2024-12-22 03:33:4327 (03:04)26 (04:06)26 (08:03)28 (03:58)28 (01:55)27 (05:47)28 (04:59)0190310762
2051 MiaColucci 2024-12-22 02:28:4317 (04:48)23 (04:21)14 (14:08)22 (05:55)12 (04:36)19 (08:33)15 (09:49)012295058
1551 lbhbr 2024-12-22 07:13:439 (05:33)17 (06:09)12 (14:38)19 (07:53)23 (02:53)0 (-)14 (09:51)09418
2922 Mgla 2024-12-22 00:07:4328 (02:50)27 (04:03)28 (07:16)27 (04:00)27 (01:58)28 (05:22)27 (05:28)0192211827
1604 Astartha87 2024-08-23 10:53:037 (06:10)16 (06:10)19 (12:35)13 (08:26)7 (05:58)17 (09:09)21 (08:46)010016522
1907 mur2022 2024-12-22 00:48:4324 (03:51)22 (04:39)23 (10:46)24 (05:32)26 (02:15)23 (06:07)25 (06:30)016767753

Aktif oyunlar

Site arayüzü öğelerinin yanlış veya hatalı bir çevirisi bulursanız, lütfen bildirin: @GrandGames
:)
Küçültülmüş pencereyi geri yükle